Ergebnisse 2023
Die TeamTour Zwischenwertung der einzelnen Teams und Sonderwertungen. Hier kannst du dir die Teilnehmer der einzelnen Teams ansehen:
Teamwertung
Verfolge hier die Zwischenergebnisse bis zum Endergebnis der TeamTour 2023.
Platz | Team | Sachendorf | Preding | Tillmitsch | Gniebing | Gesamt | |
1 | Team Marktgemeinde Wies | 62 | 38 | 60 | 97,5 | 257,5 | |
2 | Team SchiRie powered by Auto Pichler | 57 | 51 | 40 | 78 | 226 | |
3 | Team Seerestaurant Lassing powered by Berlinger Statik | 48 | 56 | 52 | 60 | 216 | |
4 | Team Fernitzer Amateurs powered by Weitzer Parkett & Mapei | 43 | 53 | 45 | 69 | 210 | |
5 | Team Raiffeisen Amstetten powered by Grundsätzlich Gruber Transporte | 40 | 21 | 42 | 90 | 193 | |
6 | Team Spari GmbH & Versicherungen Walter Meister powered by HorseQueen | 54 | 36 | 30 | 60 | 180 | |
7 | Team RFV Preding powered by GRAWE, Designed by HA- Druck | 36 | 36 | 34 | 66 | 172 | |
8 | Team Sportpferde Potthast powered by Fahrschule Dubovsky | 31 | 27 | 38 | 75 | 171 | |
9 | Team GRAZETTA @RC Styria West | 47 | 39 | 33 | 51 | 170 | |
10 | Team Weinland powered by Alpenspan & NAF | 38 | 52 | 30 | 40,5 | 160,5 | |
11 | Team Ewalia | 30 | 27 | 45 | 45 | 147 | |
12 | Team Spedition Thomas powered by Diamond Horse | 27 | 18 | 47 | 52,5 | 144,5 | |
13 | Team Fleischhacker Schlosserei & Herdebau KG | 24 | 26 | 19 | 63 | 132 | |
14 | Team Apfelland powered by SchiRie | 31 | 22 | 22 | 24 | 99 | |
15 | Team strempfl.com | 12 | 18 | 13 | - | 43 |
Die Preisgelder für das Siegerteam und die Platzierten der Teamwertung 2023.
Platz | Preisgeld |
1 | € 6.250 |
2 | € 5.000 |
3 | € 4.000 |
4 | € 3.000 |
5 | € 2.250 |
6 | € 1.750 |
7 | € 1.500 |
8 | € 1.250 |
9 | Sachpreise unserer Sponsoren |
10 | Sachpreise unserer Sponsoren |
11 | Sachpreise unserer Sponsoren |
12 | Sachpreise unserer Sponsoren |
13 | Sachpreise unserer Sponsoren |
14 | Sachpreise unserer Sponsoren |
15 | Sachpreise unserer Sponsoren |
Weitere Sonderwertungen
Bester Reiter Kl. 105 bis 125 cm
Für den 1. Platz in der Wertung "Bester Reiter" gibt es einen neuen Sattel im Wert von 5.000 € der Firma Horse Expert´s in Graz zu gewinnen.

Platz | Name | Klasse | Sachendorf | Preding | Tillmitsch | Gniebing | Gesamt |
1 | Anna Hochnegger | 105cm | 20 | 15 | 20 | 30 | 85 |
2 | Sonja Schutting | 115cm | 20 | 16 | 20 | 21 | 77 |
3 | Sabrina Pollhammer | 125cm | 14 | 15 | 14 | 30 | 73 |
4 | Alfred Greimel | 125cm | 13 | 16 | 15 | 27 | 71 |
5 | Alexander Dietrich | 125cm | 18 | 18 | 16 | 12 | 64 |
6 | Alexander Mylius | 115cm | 9 | 15 | 16 | 22,5 | 62,5 |
7 | Jolina Moser-Spitzenstätter | 105cm | 18 | 15 | 27 | 60 | |
8 | Noah Domaingo | 125cm | 16 | 5 | 18 | 18 | 57 |
9 | Valentina Veit | 105cm | 16 | 0 | 16 | 22,5 | 54,5 |
10 | Mathias Dunner | 115cm | 13 | 12 | 27 | 52 |
Bester Einsteiger Kl. 85/95 cm
Für die Klasse 85/95 cm wird es 2023 als besonderes Zuckerl für die lizenzfreien Reiter eine Unterstützung für die Turnierboxen von der Fa. Pferdeboxen Nussmüller geben. Alle platzierten Reiter in dieser Klasse erhalten Sachpreise von Reitsport Hirschmann.

Platz | Name | Klasse | Sachendorf | Preding | Tillmitsch | Gniebing | Gesamt |
1 | Jakob Kartusch | 95cm | 11 | 9 | 8 | 22,5 | 50,5 |
2 | Hannah Lea Buchas | 95cm | 9 | 8 | 30 | 47 | |
3 | Alexandra Lessl | 95cm | 11 | 8 | 27 | 46 | |
4 | Antonia Schlenner | 95cm | 11 | 9 | 8 | 12 | 40 |
5 | Markus Fürnschuss | 95cm | 11 | 9 | 8 | 10,5 | 38,5 |
6 | Lorenz Wippel | 85cm | 9 | 8 | 21 | 38 | |
7 | Bastian Höfler | 95cm | 0 | 9 | 8 | 16,5 | 33,5 |
8 | Jana-Ina Fuchs-Neuhold | 85cm | 8 | 24 | 32 | ||
9 | Anika Sophie Rieser | 85cm | 11 | 9 | 8 | 0 | 28 |
10 | Pauline Knödl | 95cm | 0 | 8 | 19,5 | 27,5 |
Bestes österreichisches Pferd
- Das beste österreichische Pferd wird mit einem Geldpreis von € 500,– der Firma Broadmoar prämiert.
- Die besten fünf österreichischen Pferde erhalten Sachpreise.
- Der Züchter des besten österreichischen Pferdes erhält einen Deckgutschein des Hengstes "Vingino" der Hengststation Bachl.

Platz | Pferd | Reiter | Sachendorf | Preding | Tillmitsch | Gniebing | Gesamt |
1 | Dolores Felicitas | Jolina Moser-Spitzenstätter | 18 | 15 | 27 | 60 | |
Nachwuchsförderung
Die besten Jugendlichen, Junioren und jungen Reiter erhalten einen Gutschein über einen Fortbildungslehrgang.
Name | Klasse | Sachendorf | Preding | Tillmitsch | Gniebing | Gesamt | |
Anna Hochenegger | 105cm | 20 | 15 | 20 | 30 | 85 | |
Jolina Moser-Spitzenstätter | 105cm | 18 | 15 | 27 | 60 | ||
Noah Domaingo | 125cm | 16 | 5 | 18 | 18 | 57 | |
Valentina Veit | 105cm | 16 | 0 | 16 | 22,5 | 54,5 | |
Nora Künzel-Painsipp | 105cm | 14 | 7 | 10 | 9 | 40 | |
Lorenz Wippel | 85cm | 9 | 8 | 21 | 38 | ||
Hannah Lea Buchas | 95cm | 8 | 30 | 38 | |||
Anna-Lena Gorditsch | 105cm | 13 | 0 | 1 | 24 | 38 | |
Alexa Maria Prilepeck | 115cm | 6 | 0 | 7 | 24 | 37 | |
Martha Wallner | 125cm | 0 | 11 | 24 | 35 | ||
Victoria Grillitsch | 105cm | 12 | 12 | 10,5 | 34,5 | ||
Bastian Höfer | 95cm | 0 | 9 | 8 | 16,5 | 33,5 | |
Julia Urch | 105cm | 8 | 6 | 19,5 | 33,5 | ||
Alice Wunderer | 115cm | 0 | 0 | 14 | 19,5 | 33,5 | |