Zwischenstände
Die Team Tour Zwischenwertung der einzelnen Teams und Sonderwertungen.
Teamwertung
Platz | Team | Gniebing | Sachendorf | Tillmitsch | Passail | Preding | Gesamt |
1 | Marktgemeinde Wies | 64 | 48 | | | | 112 |
2 | K.R. RC Sachendorf | 60 | 47 | | | | 107 |
3 | EWALIA | 46 | 59 | | | | 105 |
4 | Auto Pichler powered by SchiRie | 34 | 70 | | | | 104 |
5 | Th LOG &Versicherungen Walter Meister | 49 | 46 | | | | 95 |
6 | Fernitzer Amateurs powered by Weitzer Parkett | 55 | 34 | | | | 89 |
7 | Biostar & Alpenspan | 33 | 55 | | | | 88 |
8 | Almenland | 45 | 35 | | | | 80 |
9 | Spedition Thomas | 35 | 38 | | | | 73 |
10 | RC Winterhof | 27 | 34 | | | | 61 |
11 | Apfelland | 22 | 35 | | | | 57 |
12 | MUS-MAX powered by Hanlo | 37 | 14 | | | | 51 |
13 | Schlosserei & Herdebau KG Fleischhacker | 26 | 24 | | | | 50 |
Diese Preise erwarten die Sieger und Platzierten der Teamwertung nach dem Finale in Preding.
Platz | Preisgeld |
1 | € 6.250 |
2 | € 5.000 |
3 | € 4.000 |
4 | € 3.000 |
5 | € 2.250 |
6 | € 1.750 |
7 | € 1.500 |
8 | € 1.250 |
9 | Sachpreise unserer Sponsoren |
10 | Sachpreise unserer Sponsoren |
11 | Sachpreise unserer Sponsoren |
12 | Sachpreise unserer Sponsoren |
13 | Sachpreise unserer Sponsoren |
Weitere Wertungen
Bester Reiter Kl. 105 bis 125 cm
Platz | Name | Gniebing | Sachendorf | Tillmitsch | Passail | Preding | Gesamt |
1 | Markus Saurugg | 18 | 18 | | | | 38 |
1 | Emilia Milenkovics | 18 | 18 | | | | 38 |
1 | Marta Wallner | 18 | 18 | | | | 38 |
4 | Christoph Kröll | 20 | 12 | | | | 32 |
5 | Kathrin Khoddam-Hazrati | 15 | 16 | | | | 31 |
6 | Eva Saurugg | 15 | 13 | | | | 28 |
6 | Sabrina Tiefenbacher | 13 | 15 | | | | 28 |
Bester Einsteiger Kl. 95 cm
Platz | Name | Gniebing | Sachendorf | Tillmitsch | Passail | Preding | Gesamt |
1 | Anna Tieber-Julia | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Mija Mircic | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Laura Lehner | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Günther Schifferl | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Lena Meyer | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Katharina Gottmann | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Moritz Saurugg | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Julia-Anna Tieber | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Antonia Schlenner | 10 | 10 | | | | 20 |
1 | Verena Retter | 10 | 10 | | | | 20 |
Bestes österreichisches Pferd
Platz | Name | Gniebing | Sachendorf | Tillmitsch | Passail | Preding | Gesamt |
1 | Sternchen von der Wart (Selina Walcher) | 10 | 20 | | | | 30 |
2 | La Mia Principessa (Sabrina Tiefenbacher) | 13 | 15 | | | | 28 |
3 | Cobalt K (Tobias Wohofsky) | 13 | 14 | | | | 27 |
4 | Nekomas Caresita STA (Denise Steinbauer ) | 12 | 13 | | | | 27 |
5 | Sarastro 9 (Peter Scherr) | 9 | 15 | | | | 24 |
6 | Inessa von Pachern (Tatjana Ladenhauf ) | 14 | 8 | | | | 22 |